CABLAT, Anthoine
| Nom de naissance | CABLAT, Anthoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1640 | Landonesq, Canac, Campagnac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | travailleur | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CABLAT, François | |||
| Mère | AGRETTE, Anne | |||
| CABLAT, Anthoine | vers 1640 |
Familles
|   |   | Famille de CABLAT, Anthoine et MASE, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MASE, Marie ( * vers 1640 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CABBLAT, Antoine | vers 1680 |
Arbre généalogique
-
CABLAT, François
-
AGRETTE, Anne
- CABLAT, Anthoine
-
AGRETTE, Anne