CABBLAT, Antoine
| Nom de naissance | CABBLAT, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1680 | Landonesq, Canac, Campagnac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CABLAT, Anthoine | vers 1640 | ||
| Mère | MASE, Marie | vers 1640 | ||
| CABBLAT, Antoine | vers 1680 |
Familles
|   |   | Famille de CABBLAT, Antoine et LAMIC, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | LAMIC, Anne ( * vers 1680 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CABBLAT, Antoine | vers 1700 |
Arbre généalogique
-
CABLAT, Anthoine
-
MASE, Marie
- CABBLAT, Antoine
-
MASE, Marie