GASC, Antoine
| Nom de naissance | GASC, Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Brasses, Saint Chély d'Aubrac, Aveyron, France | |||
|
|
||||
| Décès | 14/11/1705 | Saint Chély d'Aubrac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GASC, Guillaume | |||
| Mère | POUJOULY, Marie | 11/5/1610 | 6/1/1686 | |
| GASC, Antoine | 14/11/1705 |
Familles
|   |   | Famille de GASC, Antoine et GIRBAL, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GIRBAL, Marie ( * 18/6/1630 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GASC, Anne | 12/4/1675 | 18/5/1741 |
Arbre généalogique
-
GASC, Guillaume
-
POUJOULY, Marie
- GASC, Antoine
-
POUJOULY, Marie