GASC, Anne
| Nom de naissance | GASC, Anne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 66 ans, 1 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12/4/1675 | Saint Chély d'Aubrac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 18/5/1741 | Saint Chély d'Aubrac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GASC, Antoine | 14/11/1705 | ||
| Mère | GIRBAL, Marie | 18/6/1630 | ||
| GASC, Anne | 12/4/1675 | 18/5/1741 |
Familles
|   |   | Famille de MOISSET, Jean et GASC, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | MOISSET, Jean ( * 1664 + 16/4/1739 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MOISSET, Marguerite |