BONNEFOUS / BONNAFOUS, Anne
| Nom de naissance | BONNEFOUS / BONNAFOUS, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1675 | La Niade, Alrance | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BONNAFOUS, Jean | vers 1640 | ||
| Mère | REY, Marie | vers 1640 | avant 1698 | |
| BONNEFOUS / BONNAFOUS, Anne | vers 1675 |
Familles
|   |   | Famille de VAYSSE, Pierre et BONNEFOUS / BONNAFOUS, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | VAYSSE, Pierre ( * vers 1675 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VAYSSE, Françoise | vers 1700 |
Arbre généalogique
-
BONNAFOUS, Jean
-
REY, Marie
- BONNEFOUS / BONNAFOUS, Anne
-
REY, Marie