BONNAFOUS, Jean
| Nom de naissance | BONNAFOUS, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1640 | La Niade, Alrance | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BONNAFOUS, Jean | avant 1668 | ||
| Mère | DOUAT, Brigitte | |||
| BONNAFOUS, Jean | vers 1640 |
Familles
|   |   | Famille de BONNAFOUS, Jean et REY, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | REY, Marie ( * vers 1640 + avant 1698 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BONNEFOUS / BONNAFOUS, Anne | vers 1675 |
Arbre généalogique
-
BONNAFOUS, Jean
-
DOUAT, Brigitte
- BONNAFOUS, Jean
-
DOUAT, Brigitte