CAYLA, Jean
Nom de naissance | CAYLA, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | moins d'environ 29 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | martinaire | |||
|
||||
Naissance | vers 1560 | Moussouse, Cabane, la Bastide l'Evêque, Aveyron, France | ||
|
||||
Décès | avant 1589 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | CAYLA, Pierre | |||
Mère | CASSANIS, Marguerite | |||
CAYLA, Jean | vers 1560 | avant 1589 |
Familles
  |   | Famille de CAYLA, Jean et ROUQUIER, Antoinette | ||||||
Mariés | Femme | ROUQUIER, Antoinette ( * vers 1570 + ... ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
CAYLA, Jeanne | vers 1600 |