CAYLA, Jeanne
| Nom de naissance | CAYLA, Jeanne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | Moussouse, Cabane, la Bastide l'Evêque, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CAYLA, Jean | vers 1560 | avant 1589 | |
| Mère | ROUQUIER, Antoinette | vers 1570 | ||
| CAYLA, Jeanne | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de MARRE, Antoine et CAYLA, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | MARRE, Antoine ( * vers 1590 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MARRE, Antoine | vers 1630 | 23/9/1700 |
Arbre généalogique
-
CAYLA, Jean
-
ROUQUIER, Antoinette
- CAYLA, Jeanne
-
ROUQUIER, Antoinette