DOMERGUE, Antoine
| Nom de naissance | DOMERGUE, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1680 | Trinitat, Saint Urcize, Cantal, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DOMERGUE, Blaise | avant 1701 | ||
| Mère | TOUZERY, Marquise | 3/1/1701 | ||
| DOMERGUE, Antoine | vers 1680 |
Familles
|   |   | Famille de DOMERGUE, Antoine et CALMEL, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CALMEL, Anne ( * vers 1685 + avant 1756 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DOUMERGUES, Marguerite | vers 1718 | 23/12/1783 |
Arbre généalogique
-
DOMERGUE, Blaise
-
TOUZERY, Marquise
- DOMERGUE, Antoine
-
TOUZERY, Marquise