DOUMERGUES, Marguerite
| Nom de naissance | DOUMERGUES, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 65 ans, 11 mois, 22 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1718 | Les Fajoux, Trinitat, Saint Urcize, Cantal, France | ||
|
|
||||
| Décès | 23/12/1783 | Monfornier, Saint Urcize, Cantal, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DOMERGUE, Antoine | vers 1680 | ||
| Mère | CALMEL, Anne | vers 1685 | avant 1756 | |
| DOUMERGUES, Marguerite | vers 1718 | 23/12/1783 |
Familles
|   |   | Famille de GOTTY, Estienne et DOUMERGUES, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | GOTTY, Estienne ( * 8/9/1718 + 22/4/1784 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GOTTY−DOMMERGUES, Antoinette | 7/9/1744 | 9/6/1805 |
Arbre généalogique
-
DOMERGUE, Antoine
-
CALMEL, Anne
- DOUMERGUES, Marguerite
-
CALMEL, Anne