BOUZAT, Jean
| Nom de naissance | BOUZAT, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | marchand | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1590 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOUZAT, Jean | |||
| Mère | CAUSSE, Marguerite | |||
| BOUZAT, Jean | vers 1590 |
Familles
|   |   | Famille de BOUZAT, Jean et BLANQUET, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | BLANQUET, Anne ( * vers 1590 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOUZAT, Antoine | vers 1620 | vers 1686 |
Arbre généalogique
-
BOUZAT, Jean
-
CAUSSE, Marguerite
- BOUZAT, Jean
-
CAUSSE, Marguerite