BOUZAT, Antoine
Nom de naissance | BOUZAT, Antoine |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 66 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | marchand | |||
|
||||
Naissance | vers 1620 | La Gramauge, Tayac, Centrès, Aveyron, France | ||
|
||||
Décès | vers 1686 | La Gramauge, Tayac, Centrès, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | BOUZAT, Jean | vers 1590 | ||
Mère | BLANQUET, Anne | vers 1590 | ||
BOUZAT, Antoine | vers 1620 | vers 1686 |
Familles
  |   | Famille de BOUZAT, Antoine et ALBINET, Catherine | ||||||
Mariés | Femme | ALBINET, Catherine ( * vers 1630 + ... ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
BOUZAT, Jean | vers 1650 | après 1711 |
Arbre généalogique
-
BOUZAT, Jean
-
BLANQUET, Anne
- BOUZAT, Antoine
-
BLANQUET, Anne