FABRE, Pierre
| Nom de naissance | FABRE, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 29 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1570 | L‘Ortal, Cabane, la Bastide l’Evêque, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1599 | L‘Ortal, Cabane, la Bastide l’Evêque, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FABRE, Pierre | après 1593 | ||
| Mère | CADRES, Antoinette | 1550 | ||
| FABRE, Pierre | vers 1570 | avant 1599 |
Familles
|   |   | Famille de FABRE, Pierre et CAYLA, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CAYLA, Catherine ( * vers 1570 + après 1614 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FABRE, Antoinette | vers 1590 | après 1652 |
Arbre généalogique
-
FABRE, Pierre
-
CADRES, Antoinette
- FABRE, Pierre
-
CADRES, Antoinette