FABRE, Antoinette
| Nom de naissance | FABRE, Antoinette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus d'environ 62 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1590 | L‘Ortal, Cabane, la Bastide l’Evêque, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | après 1652 | L'Herm, Castanet, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FABRE, Pierre | vers 1570 | avant 1599 | |
| Mère | CAYLA, Catherine | vers 1570 | après 1614 | |
| FABRE, Antoinette | vers 1590 | après 1652 |
Familles
|   |   | Famille de SOUYRI, François et FABRE, Antoinette | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | SOUYRI, François ( * vers 1580 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SOUYRI, Marie | vers 1610 | avant 1652 |
Arbre généalogique
-
FABRE, Pierre
-
CAYLA, Catherine
- FABRE, Antoinette
-
CAYLA, Catherine