MOISSET, Jean
| Nom de naissance | MOISSET, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 75 ans, 3 mois, 15 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1664 | |||
|
|
||||
| Décès | 16/4/1739 | Renjard, Saint Chély d'Aubrac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MOISSET, François | 1630 | 6/3/1710 | |
| Mère | GIRBAL, Françoise | avant 1698 | ||
| MOISSET, Jean | 1664 | 16/4/1739 |
Familles
|   |   | Famille de MOISSET, Jean et GASC, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GASC, Anne ( * 12/4/1675 + 18/5/1741 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MOISSET, Marguerite |
Arbre généalogique
-
MOISSET, François
-
GIRBAL, Françoise
- MOISSET, Jean
-
GIRBAL, Françoise