BALSSA, Marie
| Nom de naissance | BALSSA, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 37 ans, 6 mois, 11 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21/3/1680 | Canezac, Montirat, Tarn, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1/10/1717 | Canezac, Montirat, Tarn, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BALSSA, Antoine | 25/7/1650 | 1706 | |
| Mère | Madern, Catherine | 6/3/1646 | 1706 | |
| BALSSA, Marie | 21/3/1680 | 1/10/1717 |
Familles
|   |   | Famille de Granier, Jean et BALSSA, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | Granier, Jean ( * 16/5/1671 + 27/12/1737 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Granier, François | 31/10/1702 | 3/2/1754 |
Arbre généalogique
-
BALSSA, Antoine
-
Madern, Catherine
- BALSSA, Marie
-
Madern, Catherine