Granier, François
| Nom de naissance | Granier, François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 51 ans, 3 mois, 3 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 31/10/1702 | Canezac, Montirat, Tarn, France | ||
|
|
||||
| Décès | 3/2/1754 | Canezac, Montirat, Tarn, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Granier, Jean | 16/5/1671 | 27/12/1737 | |
| Mère | BALSSA, Marie | 21/3/1680 | 1/10/1717 | |
| Granier, François | 31/10/1702 | 3/2/1754 |
Familles
|   |   | Famille de Granier, François et Gayraud, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | Gayraud, Jeanne ( * vers 1696 + 6/1/1767 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Granier, Jeanne | 24/1/1722 | 5/12/1797 |
Arbre généalogique
-
Granier, Jean
-
BALSSA, Marie
- Granier, François
-
BALSSA, Marie