BOUSCAIROL, Marie
| Nom de naissance | BOUSCAIROL, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1680 | Puech Baurez, St Félix de Rodez, Onet le Chateau, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOUSCAIROL, Antoine | |||
| Mère | BERTRAND, Françoise | |||
| BOUSCAIROL, Marie | vers 1680 |
Familles
|   |   | Famille de VIALA, Pierre et BOUSCAIROL, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | VIALA, Pierre ( * vers 1675 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VIALA, Elisabeth | 29/2/1748 |
Arbre généalogique
-
BOUSCAIROL, Antoine
-
BERTRAND, Françoise
- BOUSCAIROL, Marie
-
BERTRAND, Françoise