SOUYRI, François
| Nom de naissance | SOUYRI, François |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | paysan | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1580 | L'Herm, Castanet, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SOUYRI, François | vers 1550 | avant 1591 | |
| Mère | PELISSIER, Claire | vers 1560 | après 1605 | |
| SOUYRI, François | vers 1580 |
Familles
|   |   | Famille de SOUYRI, François et FABRE, Antoinette | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | FABRE, Antoinette ( * vers 1590 + après 1652 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SOUYRI, Marie | vers 1610 | avant 1652 |
Arbre généalogique
-
SOUYRI, François
-
PELISSIER, Claire
- SOUYRI, François
-
PELISSIER, Claire