RAYNAL, Marie Julie dite Julie
| Nom de naissance | RAYNAL, Marie Julie dite Julie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 73 ans, 11 mois, 3 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 25/2/1820 | Salars, Pont de Salars | ||
|
|
||||
| Profession | 1845 | servante | ||
|
|
||||
| Décès | 28/1/1894 | Doumazergues, Pont de Salars | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | RAYNAL, François | 18/2/1786 | 30/10/1863 | |
| Mère | ALBOUY, Anne / Jeanne | 14/9/1787 | 3/10/1822 | |
| RAYNAL, Marie Julie dite Julie | 25/2/1820 | 28/1/1894 | ||
| La sœur (germaine) | RAYNAL, Marie | 8/10/1822 |
Familles
Famille de GAMEL, Joseph et RAYNAL, Marie Julie dite Julie |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | GAMEL, Joseph ( * 22/9/1817 + 26/3/1858 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAMEL, François Joseph | 28/1/1846 | 18/6/1902 |
| GAMEL, Justine Julie | 16/2/1849 | |
| GAMEL, Jean Joseph Germain dit Germain | 24/8/1851 | |
| GAMEL, Paul Auguste | 24/8/1856 | |
| GAMEL, Joseph Philippe | 24/8/1856 | |
| GAMEL, Étienne Basile | 4/1/1854 | |
| GAMEL, Marie Germaine | 17/10/1858 |
Arbre généalogique
-
RAYNAL, François
-
ALBOUY, Anne / Jeanne
-
RAYNAL, Marie Julie dite Julie
-
GAMEL, Joseph
- GAMEL, François Joseph
- GAMEL, Justine Julie
- GAMEL, Jean Joseph Germain dit Germain
- GAMEL, Paul Auguste
- GAMEL, Joseph Philippe
- GAMEL, Étienne Basile
- GAMEL, Marie Germaine
-
GAMEL, Joseph
- RAYNAL, Marie
-
RAYNAL, Marie Julie dite Julie
-
ALBOUY, Anne / Jeanne