GAMEL, Pierre
| Nom de naissance | GAMEL, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 71 ans, 3 mois, 29 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19/8/1666 | La Palousie, Ceignac, Calmont | ||
|
|
||||
| Profession | 1703 | brassier | ||
|
|
||||
| Profession | 1733 | cardeur | ||
|
|
||||
| Décès | 17/12/1737 | Les Bastries, Flavin | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GAMEL, Antoine | avant 1703 | ||
| Mère | CARCENAC / CARCENAQUE, Jeanne | après 1703 | ||
| GAMEL, Pierre | 19/8/1666 | 17/12/1737 |
Familles
Famille de GAMEL, Pierre et ALBOUY, Marie |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | ALBOUY, Marie ( * vers 1681 + après 1733 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAMEL, Jean | 17/4/1704 | 23/3/1759 |
| GAMEL, Pierre | 10/2/1707 | |
| GAMEL, Marie |
Arbre généalogique
-
GAMEL, Antoine
-
CARCENAC / CARCENAQUE, Jeanne
-
GAMEL, Pierre
-
ALBOUY, Marie
- GAMEL, Jean
- GAMEL, Pierre
- GAMEL, Marie
-
ALBOUY, Marie
-
GAMEL, Pierre
-
CARCENAC / CARCENAQUE, Jeanne