ALBOUY, Marie
| Nom de naissance | ALBOUY, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus d'environ 52 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1681 | Les Bastries, Flavin | ||
|
|
||||
| Décès | après 1733 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBOUY, Jean | après 1703 | ||
| Mère | THÉRON, Marie | après 1703 | ||
| ALBOUY, Marie | vers 1681 | après 1733 |
Familles
Famille de GAMEL, Pierre et ALBOUY, Marie |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | GAMEL, Pierre ( * 19/8/1666 + 17/12/1737 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAMEL, Jean | 17/4/1704 | 23/3/1759 |
| GAMEL, Pierre | 10/2/1707 | |
| GAMEL, Marie |
Arbre généalogique
-
ALBOUY, Jean
-
THÉRON, Marie
-
ALBOUY, Marie
-
GAMEL, Pierre
- GAMEL, Jean
- GAMEL, Pierre
- GAMEL, Marie
-
GAMEL, Pierre
-
ALBOUY, Marie
-
THÉRON, Marie