ALBIGNAC d', Astorg
| Nom de naissance | ALBIGNAC d', Astorg |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 48 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Titre de noblesse | Damoiseau du château de Mostuejouls , chevalier, seigneur de Castelnau de Lévezou | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1356 | |||
|
|
||||
| Décès | après 1404 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBIGNAC d', Jean Déodat | après 1310 | après 1380 | |
| Mère | ROCHEBLAVE de, Justine | vers 1330 | ||
| ALBIGNAC d', Astorg | vers 1356 | après 1404 |
Familles
Famille de ALBIGNAC d', Astorg et MELLET de, Hélène |
||||||||
| Mariés | Femme | MELLET de, Hélène ( * + vers 1414 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALBIGNAC d', Bertrand | vers 1371 | avant 1450 |
Arbre généalogique
-
ALBIGNAC d', Jean Déodat
-
ROCHEBLAVE de, Justine
- ALBIGNAC d', Astorg
-
ROCHEBLAVE de, Justine