ALBIGNAC d', Bertrand
| Nom de naissance | ALBIGNAC d', Bertrand |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 79 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Titre de noblesse | Damoiseau du château de Mostuejouls | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1371 | Castelnau de Lévezou, Castelnau-Pégayrols | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1450 | Mostuéjouls | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBIGNAC d', Astorg | vers 1356 | après 1404 | |
| Mère | MELLET de, Hélène | vers 1414 | ||
| ALBIGNAC d', Bertrand | vers 1371 | avant 1450 |
Familles
Famille de ALBIGNAC d', Bertrand et MOSTUÉJOULS de, Dauphine |
||||||||
| Mariés | Femme | MOSTUÉJOULS de, Dauphine ( * vers 1395 + après 1450 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALBIGNAC d', Gui |
Arbre généalogique
-
ALBIGNAC d', Astorg
-
MELLET de, Hélène
- ALBIGNAC d', Bertrand
-
MELLET de, Hélène