THOMASSY de, Jean
| Nom de naissance | THOMASSY de, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 87 ans, 2 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | écuyer | |||
|
|
||||
| Naissance | 1586 | Meyrueis, Lozère | ||
|
|
||||
| Décès | 6/3/1673 | Meyrueis, Lozère | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | THOMASSY, Jean | vers 1550 | vers 1586 | |
| Mère | ALBIGNAC d', Judith | vers 1567 | après 1624 | |
| THOMASSY de, Jean | 1586 | 6/3/1673 |
Familles
Famille de THOMASSY de, Jean |
||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| THOMASSY de, Christophe | 27/12/1627 | 16/1/1708 |
Arbre généalogique
-
THOMASSY, Jean
-
ALBIGNAC d', Judith
- THOMASSY de, Jean
-
ALBIGNAC d', Judith