THOMASSY, Jean
| Nom de naissance | THOMASSY, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 36 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1550 | Meyrueis, Lozère | ||
|
|
||||
| Profession | 1573 | Meyrueis, Lozère | notaire royal | |
|
|
||||
| Décès | vers 1586 | Meyrueis, Lozère | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | THOMASSY, Melchior | avant 1573 | ||
| Mère | RECOLIN, Marguerite | |||
| THOMASSY, Jean | vers 1550 | vers 1586 |
Familles
Famille de THOMASSY, Jean et ALBIGNAC d', Judith |
||||||||
| Mariés | Femme | ALBIGNAC d', Judith ( * vers 1567 + après 1624 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| THOMASSY de, Jean | 1586 | 6/3/1673 |