VEDELLY, Thérèze Angélique
| Nom de naissance | VEDELLY, Thérèze Angélique |
| Nom de naissance | VÉDELLY, Thérèze Angélique |
| Nom de naissance | VEDELLY, Thérèse Angélique |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 46 ans, 5 mois, 21 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17/12/1773 | Sarret, Canet-de-Salars | ||
|
|
||||
| Décès | 7/6/1820 | Saint-Affique | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1878 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VEDELLY, Jean Louis | 10/3/1715 | 21/10/1793 | |
| Mère | BARRAU, Catherine | vers 1736 | 5/5/1800 | |
| VEDELLY, Thérèze Angélique | 17/12/1773 | 7/6/1820 |
Familles
Famille de GRAILHE, Joseph Jacques et VEDELLY, Thérèze Angélique |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | GRAILHE, Joseph Jacques ( * + avant 1868 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GRAILHE, Tarcisse | 30/2/12 (Républicain français) | 2/5/1868 |
| GRAILHE, Thérèze Jacquette | 20/8/1806 | 23/11/1860 |
| GRAILHE, Jean Antoine Joseph Armand dit Armand | 1/3/1808 | 19/8/1878 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Identifiant Gramps fusionné | I0035 | ||
| Identifiant Gramps fusionné | I0159 |