GRAILHE, Joseph Jacques
| Nom de naissance | GRAILHE, Joseph Jacques |
| Nom de naissance | GRAILHE, Jacques Joseph |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | 1836 | ancien magistrat | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1868 | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1878 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GRAILHE/GRAILLE, Joseph | vers 1720 | avant 1795 | |
| Mère | SALGUES, Catherine | vers 1725 | après 1795 | |
| GRAILHE, Joseph Jacques | avant 1868 |
Familles
Famille de GRAILHE, Joseph Jacques et VEDELLY, Thérèze Angélique |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | VEDELLY, Thérèze Angélique ( * 17/12/1773 + 7/6/1820 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GRAILHE, Tarcisse | 30/2/12 (Républicain français) | 2/5/1868 |
| GRAILHE, Thérèze Jacquette | 20/8/1806 | 23/11/1860 |
| GRAILHE, Jean Antoine Joseph Armand dit Armand | 1/3/1808 | 19/8/1878 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Identifiant Gramps fusionné | I0021 | ||
| Identifiant Gramps fusionné | I0158 |