SUAU, Bernard
| Nom de naissance | SUAU, Bernard |
| Identifiant Gramps | I0777 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 73 ans, 10 mois, 23 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1660 | Moulin de Paraire, Vimenet | ||
|
|
||||
| Profession | paysan | |||
|
|
||||
| Décès | 24 nov 1733 | Vimenet | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SUAU, Bernard [I0810] | vers 1540 | ||
| Mère | BRAS, Jéhanne [I0811] | vers 1540 | ||
| SUAU, Bernard | vers 1660 | 24 nov 1733 |
Familles
Famille de SUAU, Bernard et ALAUX/ALAUZE, Marguerite [F0376] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | ALAUX/ALAUZE, Marguerite [I0778] ( * vers 1662 + 19 mars 1748 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SUAU, Marie [I0772] | vers 1695 | avant 1764 |
| SUAU, Louis [I0803] | 4 avril 1692 | |
| SUAU, Jean [I0804] |