ALAUX/ALAUZE, Marguerite
| Nom de naissance | ALAUX/ALAUZE, Marguerite |
| Identifiant Gramps | I0778 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 86 ans, 2 mois, 18 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1662 | Les Fonds, Saint Dalmazy, Séverac le Château | ||
|
|
||||
| Décès | 19 mars 1748 | Vimenet | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALAUX, Estienne [I0789] | vers 1635 | 29 oct 1677 | |
| Mère | MOLENIER(E), Marie [I0790] | 1635 | après 1685 | |
| ALAUX/ALAUZE, Marguerite | vers 1662 | 19 mars 1748 | ||
| Le frère (germain) | ALAUX, Jean [I0801] |
Familles
Famille de SUAU, Bernard et ALAUX/ALAUZE, Marguerite [F0376] |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | SUAU, Bernard [I0777] ( * vers 1660 + 24 nov 1733 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SUAU, Marie [I0772] | vers 1695 | avant 1764 |
| SUAU, Louis [I0803] | 4 avril 1692 | |
| SUAU, Jean [I0804] |