NICOULAU, Antoine
Nom de naissance | NICOULAU, Antoine |
Identifiant Gramps | I1279 |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus d'environ 66 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1700 | Prohencoux, Mounès-Prohencoux | ||
|
||||
Profession | brassier | |||
|
||||
Décès | après 1766 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | NICOULAU, Jean [I1288] | vers 1670 | après 1727 | |
Mère | SABATHIER, Catherine [I1289] | vers 1675 | après 1727 | |
NICOULAU, Antoine | vers 1700 | après 1766 |
Familles
Famille de NICOULAU, Antoine et MESTRE, Marianne [F0636] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | MESTRE, Marianne [I1280] ( * vers 1705 + avant 1766 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
NICOULAU, Joseph Mathieu [I0735] | vers 1736 |