NICOULAU, Joseph Mathieu
| Nom de naissance | NICOULAU, Joseph Mathieu |
| Identifiant Gramps | I0735 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1736 | Prohencoux, Mounès-Prohencoux | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | NICOULAU, Antoine [I1279] | vers 1700 | après 1766 | |
| Mère | MESTRE, Marianne [I1280] | vers 1705 | avant 1766 | |
| NICOULAU, Joseph Mathieu | vers 1736 |
Familles
Famille de NICOULAU, Joseph Mathieu et VERGNES, Marie Anne [F0522] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | VERGNES, Marie Anne [I0794] ( * vers 1734 + avant 1796 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| NICOULEAU, Antoine [I0233] | 2 nov 1766 |
Arbre généalogique
-
NICOULAU, Antoine [I1279]
-
MESTRE, Marianne [I1280]
- NICOULAU, Joseph Mathieu
-
MESTRE, Marianne [I1280]