FABRE, Marie Anne/ Marie Jeanne
Nom de naissance | FABRE, Marie Anne/ Marie Jeanne |
Identifiant Gramps | I0043 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 56 ans, 6 mois, 10 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 19 sept 1772 | |||
|
||||
Décès | 29 mars 1829 | Le Ram, Vezins | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | FABRE, Amans [I0050] | après 1816 | ||
Mère | DELPAL, Marianne [I0051] | après 1816 | ||
FABRE, Marie Anne/ Marie Jeanne | 19 sept 1772 | 29 mars 1829 |
Familles
Famille de DESMAZES, François Mathieu et FABRE, Marie Anne/ Marie Jeanne [F0019] |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | DESMAZES, François Mathieu [I0042] ( * 1 août 1750 + 6 juin 1824 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
DESMAZES, Pierre Jean François [I0052] | 17 mai 1798 | |
DESMAZES, Jean Amans [I0053] | 17 mai 1798 | |
DESMAZES, Marie [I0054] | 20 oct 1799 | |
DESMAZES, Jean Amans [I0055] | 2 févr 1802 | |
DESMAZES, Joseph [I0056] | Brumaire 16, 12 (Républicain français) | |
DESMAZES, Jean Pierre [I0057] | 2 mars 1807 | |
DESMAZES, Marianne Christine [I0058] | 15 nov 1808 | |
DESMAZES, François [I0040] | 7 sept 1812 | 16 août 1880 |
Arbre généalogique
-
FABRE, Amans [I0050]
-
DELPAL, Marianne [I0051]
- FABRE, Marie Anne/ Marie Jeanne
-
DELPAL, Marianne [I0051]