DESMAZES, François Mathieu
Nom de naissance | DESMAZES, François Mathieu |
Identifiant Gramps | I0042 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 73 ans, 10 mois, 5 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | cultivateur | |||
|
||||
Naissance | 1 août 1750 | Poulentines, Ségur | ||
|
||||
Décès | 6 juin 1824 | Les Mazes/Mazels, Arques | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | DESMAZES, Pierre [I0048] | 13 déc 1794 | ||
Mère | PONS, Jeanne [I0049] | 9 sept 1758 | ||
DESMAZES, François Mathieu | 1 août 1750 | 6 juin 1824 |
Familles
Famille de DESMAZES, François Mathieu et FABRE, Marie Anne/ Marie Jeanne [F0019] |
|||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | FABRE, Marie Anne/ Marie Jeanne [I0043] ( * 19 sept 1772 + 29 mars 1829 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
DESMAZES, Pierre Jean François [I0052] | 17 mai 1798 | |
DESMAZES, Jean Amans [I0053] | 17 mai 1798 | |
DESMAZES, Marie [I0054] | 20 oct 1799 | |
DESMAZES, Jean Amans [I0055] | 2 févr 1802 | |
DESMAZES, Joseph [I0056] | Brumaire 16, 12 (Républicain français) | |
DESMAZES, Jean Pierre [I0057] | 2 mars 1807 | |
DESMAZES, Marianne Christine [I0058] | 15 nov 1808 | |
DESMAZES, François [I0040] | 7 sept 1812 | 16 août 1880 |
Arbre généalogique
-
DESMAZES, Pierre [I0048]
-
PONS, Jeanne [I0049]
- DESMAZES, François Mathieu
-
PONS, Jeanne [I0049]