GAVALDA, Simon
| Nom de naissance | GAVALDA, Simon |
| Identifiant Gramps | I0843 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 86 ans, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1652 | La Bugayrette/Lostillou, Saint Sernin sur Rance | ||
|
|
||||
| Profession | laboureur | |||
|
|
||||
| Décès | 8 janv 1738 | La Bugayrette/Lostillou, Saint Sernin sur Rance | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GAVALDA, Antoine [I0845] | vers 1620 | 14 août 1694 | |
| Mère | ROLLAND, Marie [I0846] | vers 1630 | vers 1690 | |
| GAVALDA, Simon | vers 1652 | 8 janv 1738 |
Familles
Famille de GAVALDA, Simon et BARDY, Marguerite [F0406] |
||||||||
| Mariés | Femme | BARDY, Marguerite [I0844] ( * 28 juil 1671 + 17 sept 1741 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAVALDA, Marguerite [I0838] | vers 1707 | 9 nov 1786 |