LAUR, Marie Rose
Nom de naissance | LAUR, Marie Rose |
Identifiant Gramps | I0166 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 82 ans, 1 mois, 24 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | cultivatrice | |||
|
||||
Naissance | 7 févr 1804 | Mas de Salles, Calmels-et-le-Viala | ||
|
||||
Décès | 31 mars 1886 | Broquiès | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | LAUR, Jean François [I0290] | 22 mars 1782 | après 1806 | |
Mère | TIERS, Marie Anne Louise [I0291] | 26 août 1777 | après 1806 | |
LAUR, Marie Rose | 7 févr 1804 | 31 mars 1886 |
Familles
Famille de GRIMAL, Pierre Jean François et LAUR, Marie Rose [F0069] |
||||||||
Mariés | Mari | GRIMAL, Pierre Jean François [I0165] ( * 8 août 1797 + ... ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
GRIMAL, Marianne Darie [I0033] | 23 juin 1841 | 13 oct 1885 |