LAUR, Jean François
Nom de naissance | LAUR, Jean François |
Identifiant Gramps | I0290 |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus de 23 ans, 9 mois, 10 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | propriétaire | |||
|
||||
Naissance | 22 mars 1782 | Bétirac, Combret | ||
|
||||
Décès | après 1806 | Mas de Salles, Calmels-et-le-Viala | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | LAUR, Barthélémy [I0300] | |||
Mère | GAVALDA, Cécile [I0301] | |||
LAUR, Jean François | 22 mars 1782 | après 1806 |
Familles
Famille de LAUR, Jean François et TIERS, Marie Anne Louise [F0131] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | TIERS, Marie Anne Louise [I0291] ( * 26 août 1777 + après 1806 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
LAUR, Marie Rose [I0166] | 7 févr 1804 | 31 mars 1886 |