BEL, Antoine
| Nom de naissance | BEL, Antoine |
| Identifiant Gramps | I0636 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 88 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1585 | Ségur | ||
|
|
||||
| Profession | marchand | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1673 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BEL, Pierre [I0638] | vers 1560 | avant 1651 | |
| Mère | HÉRAIL, Marie [I0639] | vers 1540 | avant 1651 | |
| BEL, Antoine | vers 1585 | avant 1673 |
Familles
Famille de BEL, Antoine et POUGET, Marie [F0299] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | POUGET, Marie [I0637] ( * vers 1590 + 1673 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BEL, Georges [I0630] | après 1672 |