BEL, Pierre
| Nom de naissance | BEL, Pierre |
| Identifiant Gramps | I0638 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 91 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1560 | Ségur | ||
|
|
||||
| Profession | laboureur | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1651 | Ségur | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BEL, Antoine [I0640] | |||
| Mère | GINESTE, Marguerite [I0641] | vers 1535 | ||
| BEL, Pierre | vers 1560 | avant 1651 |
Familles
Famille de BEL, Pierre et HÉRAIL, Marie [F0300] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | HÉRAIL, Marie [I0639] ( * vers 1540 + avant 1651 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BEL, Antoine [I0636] | vers 1585 | avant 1673 |