AUSTRUY, Pierre
Nom de naissance | AUSTRUY, Pierre |
Identifiant Gramps | I1385 |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus d'environ 60 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1735 | Sauvebiau, Millau | ||
|
||||
Profession | ménager | |||
|
||||
Décès | après 1795 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | AUSTRUY, Pierre [I1389] | vers 1705 | ||
Mère | BROUILLET, Françoise [I1390] | vers 1710 | ||
AUSTRUY, Pierre | vers 1735 | après 1795 |
Familles
Famille de AUSTRUY, Pierre et MONTROZIER, Cécile [F0689] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | MONTROZIER, Cécile [I1386] ( * vers 1737 + après 1795 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
AUSTRY, Françoise [I0104] | vers 1770 | après 1824 |