POUGET, Jean
| Nom de naissance | POUGET, Jean |
| Identifiant Gramps | I1596 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 54 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1700 | La Roque, Lapanouse, Séverac le Château | ||
|
|
||||
| Profession | travailleur, journalier | |||
|
|
||||
| Décès | après 1754 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | POUGET, Baptiste [I1608] | vers 1655 | après 1724 | |
| Mère | COSTECALDE, Jeanne [I1609] | vers 1660 | après 1724 | |
| POUGET, Jean | vers 1700 | après 1754 |
Familles
Famille de POUGET, Jean et AIGOUY, Élisabeth [F0798] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | AIGOUY, Élisabeth [I1597] ( * vers 1700 + avant 1755 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| POUGET, Jean Baptiste [I1592] | vers 1730 | avant 1781 |