POUGET, Jean Baptiste
| Nom de naissance | POUGET, Jean Baptiste |
| Identifiant Gramps | I1592 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 51 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1730 | Séverac le Château | ||
|
|
||||
| Profession | tisserand | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1781 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | POUGET, Jean [I1596] | vers 1700 | après 1754 | |
| Mère | AIGOUY, Élisabeth [I1597] | vers 1700 | avant 1755 | |
| POUGET, Jean Baptiste | vers 1730 | avant 1781 |
Familles
Famille de POUGET, Jean Baptiste et FRESAL, Marguerite [F0796] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | FRESAL, Marguerite [I1593] ( * vers 1730 + après 1780 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| POUGET, Pierre [I0266] | vers 1755 |
Arbre généalogique
-
POUGET, Jean [I1596]
-
AIGOUY, Élisabeth [I1597]
- POUGET, Jean Baptiste
-
AIGOUY, Élisabeth [I1597]