DE VEDELLY, Jean
| Nom de naissance | DE VEDELLY, Jean |
| Identifiant Gramps | I1058 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Le Sarret, Canet de Salars | |||
|
|
||||
| Titre de noblesse | noble, sieur de Trémouilles | |||
|
|
||||
| Décès | après 1674 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DE VEDELLY, Raymond [I1060] | |||
| Mère | GRIMAL, Marguerite [I1061] | |||
| DE VEDELLY, Jean | après 1674 |
Familles
Famille de DE VEDELLY, Jean et MOUYSSET, Élisabeth [F0508] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | MOUYSSET, Élisabeth [I1059] ( * + avant 1674 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DE VEDELLY, Pierre [I1056] | 18 mars 1705 |