DE VEDELLY, Pierre
Nom de naissance | DE VEDELLY, Pierre |
Identifiant Gramps | I1056 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | Le Sarret, Canet de Salars | |||
|
||||
Titre de noblesse | seigneur de Trémouilles | |||
|
||||
Décès | 18 mars 1705 | Le Sarret, Canet de Salars | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | DE VEDELLY, Jean [I1058] | après 1674 | ||
Mère | MOUYSSET, Élisabeth [I1059] | avant 1674 | ||
DE VEDELLY, Pierre | 18 mars 1705 |
Familles
Famille de DE VEDELLY, Pierre et VIALA, Marie [F0507] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | VIALA, Marie [I1057] ( * + 1 sept 1704 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
DE VEDELLY, Marie [I1051] | vers 1680 | 27 avril 1742 |