DESMAZES, Pierre
Nom de naissance | DESMAZES, Pierre |
Identifiant Gramps | I0048 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | Poulentines, Ségur | |||
|
||||
Profession | paysan | |||
|
||||
Décès | 13 déc 1794 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | DESMAZES, Pierre [I0141] | vers 1680 | après 1738 | |
Mère | SALGUES, Magdeleine [I0142] | vers 1680 | avant 1738 | |
DESMAZES, Pierre | 13 déc 1794 |
Familles
Famille de DESMAZES, Pierre et PONS, Jeanne [F0022] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | PONS, Jeanne [I0049] ( * + 9 sept 1758 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
DESMAZES, François Mathieu [I0042] | 1 août 1750 | 6 juin 1824 |