NEGRE, Marie Anne
| Nom de naissance | NEGRE, Marie Anne |
| Identifiant Gramps | I0187 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | moins d'environ 46 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1744 | Col, Lacaune, Tarn | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1790 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | NEGRE, Barthélémy [I0198] | vers 1710 | ||
| Mère | SOMPAYRAC, Marianne [I0199] | vers 1710 | avant 1765 | |
| NEGRE, Marie Anne | vers 1744 | avant 1790 |
Familles
Famille de MILHAU, Jean et NEGRE, Marie Anne [F0080] |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | MILHAU, Jean [I0186] ( * vers 1730 + après 1790 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MILHAU, Magdeleine [I0181] | vers 1765 | 2 nov 1817 |
| MILHAU, Jean [I0189] | ||
| MILHAU, Joseph [I0190] |