MILHAU, Jean
| Nom de naissance | MILHAU, Jean |
| Identifiant Gramps | I0186 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 60 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1730 | Gipoul, Murasson | ||
|
|
||||
| Décès | après 1790 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MILHAU, Étienne [I0196] | vers 1700 | avant 1765 | |
| Mère | ROUQUAYROL, Anne [I0197] | vers 1700 | après 1765 | |
| MILHAU, Jean | vers 1730 | après 1790 | ||
| Le frère (germain) | MILHAU, Pierre [I0200] | |||
| Le frère (germain) | MILHAU, Étienne [I0201] |
Familles
Famille de MILHAU, Jean et NEGRE, Marie Anne [F0080] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | NEGRE, Marie Anne [I0187] ( * vers 1744 + avant 1790 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MILHAU, Magdeleine [I0181] | vers 1765 | 2 nov 1817 |
| MILHAU, Jean [I0189] | ||
| MILHAU, Joseph [I0190] |