DESMAZES
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille DESMAZES. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
Nom | Naissance |
---|---|
DESMAZES, Alexis [I1330] | |
DESMAZES, Eugène [I0017] | vers 1843 |
DESMAZES, François [I0040] | 7 sept 1812 |
DESMAZES, François [I0046] | vers 1838 |
DESMAZES, François Mathieu [I0042] | 1 août 1750 |
DESMAZES, Jean [I1377] | |
DESMAZES, Jean Amans [I0053] | 17 mai 1798 |
DESMAZES, Jean Amans [I0055] | 2 févr 1802 |
DESMAZES, Jean Pierre [I0107] | vers 1720 |
DESMAZES, Jean Pierre [I0057] | 2 mars 1807 |
DESMAZES, Joseph [I0056] | Brumaire 16, 12 (Républicain français) |
DESMAZES, Marianne Christine [I0058] | 15 nov 1808 |
DESMAZES, Marie [I0054] | 20 oct 1799 |
DESMAZES, Marie Anne [I0102] | vers 1760 |
DESMAZES, Pierre [I0145] | |
DESMAZES, Pierre [I0048] | |
DESMAZES, Pierre [I0141] | vers 1680 |
DESMAZES, Pierre [I1365] | vers 1690 |
DESMAZES, Pierre Jean François [I0052] | 17 mai 1798 |
DESMAZES, Rosine Léonie dite Léonie [I0008] | 4 sept 1881 |
DESMAZES, Victorine Léontine Zoé [I0241] |