CARRIÉ, Rose Victoire
| Nom de naissance | CARRIÉ, Rose Victoire |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 52 ans, 5 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10/1/1847 | La Mouyrande, Vezins de Lévézou | ||
|
|
||||
| Profession | 1866 | Le Masibran, Gaillac d'Aveyron | domestique | |
|
|
||||
| Décès | 17/6/1899 | Le Ram, Vezins de Lévézou | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CARRIÉ, Guilhaume | 10/8/1817 | ||
| Mère | GRIMAL, Rose | 9/9/1812 | avant 1866 | |
| CARRIÉ, Rose Victoire | 10/1/1847 | 17/6/1899 |
Familles
Famille de NOYRIGAT, Joseph et CARRIÉ, Rose Victoire |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | NOYRIGAT, Joseph ( * 7/8/1830 + 8/2/1905 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| NOYRIGAT, Joseph Maurice dit Maurice | 11/2/1871 |
Arbre généalogique
-
CARRIÉ, Guilhaume
-
GRIMAL, Rose
- CARRIÉ, Rose Victoire
-
GRIMAL, Rose