NOYRIGAT, Joseph Maurice dit Maurice
| Nom de naissance | NOYRIGAT, Joseph Maurice dit Maurice |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 11/2/1871 | Le Ram, Vezins de Lévézou | ||
|
|
||||
| Profession | 1910 | Le Ram, Vezins de Lévézou | cultivateur | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | NOYRIGAT, Joseph | 7/8/1830 | 8/2/1905 | |
| Mère | CARRIÉ, Rose Victoire | 10/1/1847 | 17/6/1899 | |
| NOYRIGAT, Joseph Maurice dit Maurice | 11/2/1871 |
Familles
Famille de NOYRIGAT, Joseph Maurice dit Maurice et VERGELY, Rosalie Marie dite Marie |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | VERGELY, Rosalie Marie dite Marie ( * 3/10/1883 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| NOYRIGAT, Henri Louis Maurice | 28/5/1910 | 3/11/1996 |
| NOYRIGAT, Marie Eugénie Zita | 12/10/1912 | 3/6/1993 |
Arbre généalogique
-
NOYRIGAT, Joseph
-
CARRIÉ, Rose Victoire
- NOYRIGAT, Joseph Maurice dit Maurice
-
CARRIÉ, Rose Victoire